Diese Artikel könnten Ihnen eventuell auch gefallen!
-
HPE ProLiant DL360 Gen10 1U Rack ServerChassis ab 305,00 €
Bis 83.209,36 €
This item can still be added to your basket. We'll collect the required information before payment is completed.
Some items are subject to export control checks. We need to confirm eligibility and collect the required information before payment and dispatch can be completed.
Inkl. MwSt. 1.098,00 €

| Teilenummern: | 867959-B21+2XU.2BAYS, 847479-001, 875552-001 |
|---|---|
| Product Tooltip Description | 2x Full Height |
| Marke | HPE |
| IO Ports (text) | Ethernet (RJ-45),USB 3.0,VGA |
| Maximaler Arbeitsspeicher | 1.5TB |
| Maschinenmodell | HP ProLiant DL360 Gen10 |
| Fernzugriff | HPE iLO5 |
| Power (text) | 2x Flex PSU Slots |
| Schnelle Angaben: | HP ProLiant DL360 Gen10 1U 8x 2.5" (SFF) Quick Specs |
| Modell | HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF SAS+2xSFF U.2 w/GPU Riser CTO |
| CPU-Sockel | LGA 3647 |
| Einfacher RAM-Typ | DDR4 SDRAM |
| Anzahl der Module | 24 |
| RAID-Controller | None |
| CBOM Graphics | Integrated |
| Strom | 2x Flex PSU Slots |
| Formfaktor | 1U |
| Fans | 7 (Installed), 7 (Max Fans), Performance Fans |
| Anzahl der CPUs | 2 |
Chassis ab 305,00 €
Bis 83.209,36 €
